1 | AMGRAM | 02 | CHCP | Krishna Barai | +8801752710757 |
2 | AMGRAM | 3 | MA | Mangalmay Adhikary | +8801715343030 |
3 | AMGRAM | 2 | HA | Sajib Kumar Bala | +8801717974916 |
4 | AMGRAM | 3 | HA | Milton Biswas | +8801727237792 |
5 | AMGRAM | 03 | CHCP | Mrityunjoy Sarkar | +8801725369106 |
6 | BADAR PASHA | 1 | HA | Parul Akter | +8801752626126 |
7 | BADAR PASHA | 2 | HA | Sufala Sikder | +8801732069540 |
8 | BADAR PASHA | 02 | HA | RANU BALA DAS | +8801190260117 |
9 | BADAR PASHA | 03 | CHCP | Manowar Hossain | +8801722872052 |
10 | BADAR PASHA | 1 | CHCP | Mitu Bose | +8801751217469 |
11 | BADAR PASHA | 3 | HA | MAHMUDA AKTER | +8801731722283 |
12 | BADAR PASHA | 3 | HA | SAJEDA AKTER | +8801718060453 |
13 | BAJITPUR | 1 | HA | Debasis Roy | +8801727905779 |
14 | BAJITPUR | 1 | HA | +8801827562784 | |
15 | BAJITPUR | 3 | HA | Md. Faruk Hossen | +8801710379812 |
16 | BAJITPUR | 2 | HA | Moazzem Khan | +8801718092935 |
17 | BAJITPUR | 1 | CHCP | PROMANANDA ROY | +8801741564915 |
18 | BAJITPUR | 2 | PHAR | Roni Bhowmic | +8801712764531 |
19 | BAJITPUR | 3 | HA | KAMALESH MANDOL | +8801916686849 |
20 | BAJITPUR | 2 | HA | MD MATIUR RAHMAN | +8801719606552 |
21 | BAJITPUR | 0 | AHI | Md Mujibur Rahman | +8801728017809 |
22 | HOSSAINPUR | 03 | HA | HABIBUR RAHMON | +8801913423679 |
23 | HOSSAINPUR | 1 | HA | MD AHSAN HABIB | +8801739757083 |
24 | HOSSAINPUR | 01 | CHCP | LIZA | +8801715413748 |
25 | ISIBPUR | 3 | PHAR | Maniruzzaman | +8801714718998 |
26 | ISIBPUR | 03 | CHCP | Tonuja Yeasmin | +8801671030005 |
27 | ISIBPUR | 03 | HA | Papia Khanam | +8801722209919 |
28 | ISIBPUR | 01 | CHCP | Syedul Islam | +8801713542892 |
29 | ISIBPUR | 1 | HA | NURUZZAMAN AKON | +8801751090432 |
30 | ISIBPUR | 3 | HA | SULTANA RAZIA | +8801745184676 |
31 | KABIRAJPUR | 1 | HA | Md. Wahiduzzaman | +8801721662762 |
32 | KABIRAJPUR | 2 | HA | Khadija Akter | +8801746383654 |
33 | KABIRAJPUR | 3 | HA | Sekander Ali Howlader | +8801731154569 |
34 | KABIRAJPUR | 02 | PHAR | Bidur Bepari | +8801724057617 |
35 | KABIRAJPUR | 2 | CHCP | CHOWDHURY KAYESH AHMED | +8801716369853 |
36 | KABIRAJPUR | 01 | CHCP | Saysab Datta | +8801716336353 |
37 | KADAMBARI | 1 | HA | Gouri Sarkar | +8801749896825 |
38 | KADAMBARI | 3 | HA | Iti Rani Sarkar | +8801714563165 |
39 | KADAMBARI | 1 | HA | Protiva Rani Bar | +8801741746528 |
40 | KADAMBARI | 01 | MA | Kaberi Rani Mondol | +8801727893392 |
41 | KADAMBARI | 01 | CHCP | NRIPEN BASU | +8801722909516 |
42 | KADAMBARI | 2 | HA | UTPAL SARKAR | +8801726698386 |
43 | KADAMBARI | 0 | AHI | UPENDRANATH MANDAL | +8801835016236 |
44 | KADAMBARI | 03 | CHCP | Beauty Mandal | +8801734582977 |
45 | KADAMBARI | 03 | CHCP | Sima Mandal | +8801735587516 |
46 | KADAMBARI | 03 | CHCP | Kapil Gain | +8801719177107 |
47 | KHALIA | 0 | HI | NOOR HOSSAIN | +8801718453870 |
48 | KHALIA | 1 | HA | SIBU ROY | +8801729909959 |
49 | KHALIA | 2 | CHCP | SONIYA AKTER | +8801743813981 |
50 | KHALIA | 01 | MA | Chaklader Sirajul Islam | +8801712223846 |
51 | KHALIA | 3 | HA | Gopal Adhikary | +8801727031711 |
52 | KHALIA | 2 | HA | MITA SARKER | +8801725157479 |
53 | PAIK PARA | 1 | HA | Abu Zafar Molla | +8801719796636 |
54 | PAIK PARA | 3 | MA | MD.MIZANUR RAHMAN | +8801716119527 |
55 | PAIK PARA | 2 | CHCP | SALMA AKTER | +8801729806650 |
56 | PAIK PARA | 3 | HA | H0SNAARA AKTER | +8801746880485 |
57 | PAIK PARA | 01 | CHCP | MD.NAZMUL HASAN TALUKDER | +8801715432619 |
58 | PAIK PARA | 03 | HA | KANAI LAL DAS | +8801715564802 |
59 | PAIK PARA | 02 | HA | Shamima Akter | +8801725239910 |
60 | RAJOIR | 0 | HI | Anil Chandra Das | +8801715799742 |
61 | RAJOIR | 03 | HA | ASHIT BORAN SAHA | +8801710910438 |
62 | RAJOIR | 02 | HA | BAPPI GOSH | +8801714617033 |
63 | RAJOIR | 03 | HA | NASRIN SULTANA | +8801717387496 |
64 | RAJOIR | 1 | HA | KAMAL HOSSAIN SHEIKH | +8801727942647 |
65 | RAJOIR | 3 | MT | MD HUKUMALI | +8801718919048 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS