রাজৈর পৌরসভা কার্যালয়
মাদারীপুর।
ওয়ার্ড নং | জেএল নং ও দাগ নম্বর | গ্রাম/পাড়া/মহলস্নার নাম | মমত্মব্য |
০১ | ২৮ নং নাগরদী মৌজার আংশিক দাগ নং-২৯৪১ ৫১ নং স্বরমঙ্গল মৌজায় দাগ নং-১৯-৫২১, ১১৪৩-১১৫১ ৫০ নং নশিপুর মৌজার দাগ নং-২০-৩০৫ | ঘোষালকান্দি, নয়াকান্দি |
|
০২ | ৪৮ নং পাট্টাবুকা ৪৯ নং হৃদয়নন্দী ২৮ নং নাগরদী মৌজার আশিংক দাগ নং-২৯৪১ | পাট্টাবুকা, হৃদয়নন্দী |
|
০৩ | ৫১ নং স্বরমঙ্গল মৌজার আংশিক দাগ নং-১১৫২-২২৪৪, ৫০ নং নশিপুর মৌজার আংশিক দাগ নং ৩০৬-৪৬৬ | পূর্ব স্বরমঙ্গল, স্বরমঙ্গল হিন্দুপাড়া ও টেকেরহাট অংশ |
|
০৪ | ৫২ নং বৌলগ্রাম মৌজার আংশিক দাগ নং- ১৮৭০-২০০৯, ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-১৬০১-২৯৯৯, ৩১১৬-৩৩৪৩ | মাচারং গোবিন্দপুর, তেতুলিয়া, সুন্দিকুড়ি, পশ্চিম রাজৈর মহাসড়কের দÿÿন পাড়া |
|
০৫ | ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-৩০৫২, ৩১১৫, ৩৬৯৩-৪৫৭০ | পশ্চিম রাজৈর উত্তরপাড়া, গনউন্নয়ন ও কুন্ডুপাড়া |
|
০৬ | ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-৩০৫২-৩১১৫, ৩৬৯৩-৪৫৭০ | সাহাপাড়া, কুন্ডুপাড়া, দাইপাড়া, বেপারীপাড়া, আলমদসত্মার আংশিক, দিঘীরপাড় |
|
০৭ | ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-৫০০১-৫৩১৮, ৫৩৩৮-৫৩৪২, ৫৪১২-৫৪১৫, ৫৪১৮-৫৭৬০, ৪২৫৫-৪২৫৮, ৪২৭১-৪২৭৪, ৪১৮১-৪৩০১, ৪৩০৩-৪৩২০, ৪৮৪৭, ৪৮৫৩-৪৮৫৫ | রাজৈর বাজার, আমবাগ, কুঠিবাড়ী, উপজেলা চত্ত্বর, মোলস্নাকান্দি এর আংশিক |
|
০৮ | ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-৩৩৪৪-৩৬৯২, ৪৫৭১-৫০০০, ৫৩৪৩-৫৪১১, ৬০০৬-৬৩৩৫ | মজুমদারকান্দি, দÿÿণ রাজৈর, আলমদসত্মার আংশিক, মোলস্নাকান্দি |
|
০৯ | ৬৯ নং রাজৈর মৌজার আংশিক দাগ নং-৬৩৩৬, ৬৪২২, ৫৭৬১-৬০০৩ ৭৬ নং হোগলা মৌজার আংশিক দাগ নং-১-১৫০১ পর্যমত্ম | নরারকান্দি, মোলস্নাকান্দি, শাখারীকান্দি, সানেরপাড়, বেজেরবাড়ী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS